Document d'exemple · entreprise fictive
Exemple de DUERP complet : boulangerie, 3 salariés
Voici, page par page, ce que contient un DUERP généré par notre outil. L'entreprise « Boulangerie de l'Exemple » est fictive ; les risques, cotations et mesures sont ceux de notre banque métier, construite à partir des référentiels publics (INRS, OiRA, Assurance Maladie). Votre document reprendra exactement cette structure, adaptée à vos réponses.
Page 1 · Page de garde
Document unique d'évaluation des risques professionnels
Établi en application des articles L4121-1 à L4121-3 et R4121-1 et suivants du Code du travail
- Raison sociale :
- Boulangerie de l'Exemple
- Activité :
- Boulangerie - Pâtisserie
- Effectif :
- 3 salariés
- Commune :
- Exempleville
- Référence :
- DUERP-BOU-2026-0610
- Établi le :
- 10/06/2026 — mise à jour au plus tard le 10/06/2027
Page 2 · Méthodologie de cotation
Chaque risque est coté en croisant la fréquence d'exposition (F) et la gravité potentielle (G), sur des échelles de 1 à 4. La criticité F × G hiérarchise le plan d'actions : P1 (9 à 16) action immédiate, P2 (4 à 8) action à planifier, P3 (1 à 3) à surveiller.
| Niveau | Fréquence (F) | Gravité (G) |
|---|---|---|
| 1 | Rare | Mineure |
| 2 | Occasionnelle | Significative |
| 3 | Fréquente | Grave |
| 4 | Permanente | Très grave |
Pages 3 à 6 · Cotation par unité de travail
Fournil (pétrissage, façonnage, cuisson)
7 risques| N° | Risque et exposition | F | G | Criticité | Mesures retenues |
|---|---|---|---|---|---|
| BOU-01 | Inhalation de poussières de farine (asthme, rhinite)Versement des sacs dans le pétrin, fleurage au jeté, pesée des farines, nettoyage à sec du plan de travail ou à la balayette, ensachage. | 4 | 3 | 12 · P1 |
|
| BOU-02 | Brûlures (fours, plaques, filets de cuisson)Enfournement et défournement, manipulation des plaques et grilles chaudes, vapeur à l'ouverture du four, contact avec les tapis et parois. | 4 | 2 | 8 · P2 |
|
| BOU-03 | Happement et coupures par les machines (pétrin, diviseuse, laminoir)Raclage de la cuve du pétrin en marche, intervention sur la diviseuse non consignée, passage des pâtes au laminoir, nettoyage des organes mobiles. | 3 | 4 | 12 · P1 |
|
| BOU-04 | Manutentions manuelles et TMS (sacs de farine, bacs de pâte)Port de sacs de 25 kg, déplacement des bacs et échelles de fournil, pétrissage et façonnage répétitifs, postures penchées sur le tour. | 4 | 3 | 12 · P1 |
|
| BOU-05 | Travail de nuit et horaires décalés (fatigue, travail isolé)Prise de poste entre 2 h et 5 h du matin, travail seul au fournil plusieurs heures, enchaînement production-vente les jours de forte activité. | 4 | 2 | 8 · P2 |
|
| BOU-06 | Ambiances thermiques contrastées (chaleur du four, froid des chambres)Alternance entre le poste de cuisson (plus de 30 °C) et les chambres de pousse ou de surgélation, courants d'air, été caniculaire en fournil. | 3 | 2 | 6 · P2 |
|
| BOU-07 | Bruit des équipements (pétrins, ventilation, groupes froids)Fonctionnement simultané des pétrins, batteurs, ventilations de fours et groupes frigorifiques dans un local réverbérant. | 3 | 2 | 6 · P2 |
|
Laboratoire de pâtisserie
3 risques| N° | Risque et exposition | F | G | Criticité | Mesures retenues |
|---|---|---|---|---|---|
| BOU-08 | Coupures (couteaux, lames, batteurs, robots)Découpe des fruits et génoises, raclage des cuves de batteur, lavage des lames et fouets, manipulation de plaques ébréchées. | 4 | 2 | 8 · P2 |
|
| BOU-09 | Risque chimique et allergènes (additifs, arômes, produits de nettoyage)Manipulation de poudres (sucre glace, cacao, additifs), désinfection des plans de travail, dégraissage des fours, contact cutané répété. | 3 | 2 | 6 · P2 |
|
| BOU-10 | Brûlures par sucre cuit et matières grasses chaudesCuisson des caramels et sucres (plus de 150 °C), friture des beignets, fonte de chocolat et nappages, projections lors des transvasements. | 3 | 3 | 9 · P1 |
|
Espace de vente
3 risques| N° | Risque et exposition | F | G | Criticité | Mesures retenues |
|---|---|---|---|---|---|
| BOU-11 | Station debout prolongée et gestes répétitifs d'encaissementService au comptoir plusieurs heures sans assise, ensachage répétitif, utilisation de la trancheuse à pain, piétinement aux heures d'affluence. | 4 | 2 | 8 · P2 |
|
| BOU-12 | Risque d'agression et de braquage (ouverture matinale, espèces)Ouverture seule avant l'aube, gestion de la caisse et dépôt d'espèces, clientèle difficile, vols à l'étalage. | 2 | 3 | 6 · P2 |
|
| BOU-13 | Chutes de plain-pied (sols glissants, réserves encombrées)Sols farinés ou gras entre fournil et boutique, cartons en zone de passage, marches entre arrière-boutique et magasin. | 3 | 2 | 6 · P2 |
|
Réserve, chambres froides et livraisons
3 risques| N° | Risque et exposition | F | G | Criticité | Mesures retenues |
|---|---|---|---|---|---|
| BOU-14 | Manutention des livraisons et stockage en hauteurRéception des sacs et cartons, rangement sur racks au-dessus des épaules, utilisation d'escabeaux, déplacement de fûts et bidons. | 3 | 3 | 9 · P1 |
|
| BOU-15 | Exposition au froid et enfermement (chambres froides)Rangement prolongé en chambre froide ou en surgélateur (-18 °C), poignée intérieure défectueuse, sols glissants par condensation. | 3 | 2 | 6 · P2 |
|
| BOU-16 | Risque électrique et incendie (fours, armoires, surcharges)Armoires électriques anciennes, multiprises surchargées, fours et groupes froids fonctionnant la nuit sans surveillance, poussières de farine inflammables. | 2 | 4 | 8 · P2 |
|
Page 7 · Plan d'actions daté (extrait)
| N° | Action | Priorité | Échéance | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| BOU-01 | Passer aux farines à faible émission de poussières et proscrire le balayage à sec du fournil. | P1 | 10/07/2026 | Employeur |
| BOU-03 | Vérifier l'asservissement du capot du pétrin et consigner les machines avant nettoyage. | P1 | 10/07/2026 | Employeur |
| BOU-02 | Acheter gants et manchettes anti-chaleur, baliser une zone de dépose des plaques chaudes. | P2 | 10/12/2026 | Employeur |
| BOU-05 | Équiper le boulanger de nuit d'un dispositif d'alerte du travailleur isolé (DATI). | P2 | 10/12/2026 | Employeur |
Le document réel liste l'intégralité des actions (une ligne par mesure retenue), triées par priorité puis par échéance, avec les dates calculées à partir du jour de génération.
Page 8 · Suivi des mises à jour
La dernière page du document est un tableau de suivi : date, motif (révision annuelle, nouvel équipement, accident du travail…) et visa. La première ligne est pré-remplie avec la date d'établissement ; les suivantes sont prêtes pour vos révisions, à conserver pendant 40 ans.
Cet exemple est fourni à titre pédagogique : il illustre la structure et le niveau de détail attendus, mais chaque entreprise doit refléter sa propre réalité. Service privé indépendant — l'outil officiel gratuit OiRA (INRS / Assurance Maladie) est présenté sur inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.